產品介紹:
三維運動混合機在運行中,由于三維運動混合機桶體具有多方向運轉動作,使各種物料在混合過程中,加速了流動和擴散作用,同時減少了一般混合機因離心力作用所產生的物料比重偏析和積累現象,混合沒有死角,保障混合物料的品質。
技術參數:
型號 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
粒斗容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
裝料容積(l) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
裝料重量 (kg) | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |
主軸轉速(r/min) | 0-28 | 0-8 | |||||||||||
電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
外形尺寸(mm) | L | 500 | 700 | 750 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2650 | 2950 | 3100 |
W1 | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2380 | 2500 | 2650 | 2850 | |
H | 450 | 450 | 700 | 1200 | 1500 | 1600 | 1950 | , , 2350 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | |
W2 | 500 | 550 | 650 | 850 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | |
整機重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
工作原理:
● 該機在運行中,由于多向混合,加速了流動和擴散作用,解決了一般混合機因離心力作用所產生的物料比重偏析和積聚現象,混合沒有死角,保障混合物料的品質。
● 該機由機座,傳動系統,電器控制系統,多向運動機構,混合桶等部件組成,與物料接觸的混合桶采用不銹鋼材質,桶體內外壁均經拋光。
產品特點:
● 混合桶體具有多方向的運動,使桶體內的物料交叉混合;
● 混合效果高,均勻度可達99%以上,裝料系數可達90%(普通混合機為40%到60%);
● 混合時間短、效率高;
● 物料污染小,出料方便,清潔容易,操作簡單。