產品介紹:
CT-C型系列熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,熱效率可達50%。CT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到效果。為我國節省了大量能源,提高了企業的經濟效益。1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,統一型號為RXH。
技術參數:
序號 | 型號 | 行業標準型號 | 技術參數 | 已配烘車(輛) | 應配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | 總重量(kg) | ||||||||
蒸發面積(m2) | 有效容積(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散熱器面積(m2) | 電加熱功率(kw) | 風機風量(m3/h) | 風機電功率(kw) | 外形尺寸 寬x深x高(mm) | |||||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4. | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 100 | 60 | 13800 | 0.45x4 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 23 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 無 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 48 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 4 | 96 | 無 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | 無 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 96 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
工作原理:
熱風循環烘箱空氣循環系統采用風機循環送風方式,風循環均勻。風源由循環送風電機(采用無觸點開關)帶動風輪經由加熱器,而將熱風送出,再經由風道至烘箱內室,再將使用后的空氣吸入風道成為風源再度循環,加熱使用,保障室內溫度均勻性。當因開關門動作引起溫度值發生擺動時,送風循環系統迅速恢復操作狀態,直至達到設定溫度值 。
產品特點:
大部分熱風在箱內循環,熱效率高,能耗低。利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。
整機噪音小,運轉平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。